Bavaria C45
Bavaria C45
| Typ | Segelyacht | |
| Rumpf | Monohull | |
| Kabinen | 4 / 5 Doppelkabinen | |
| Kojen | 8 + 2 / 10 + 2 | |
| Nasszellen | 2 / 3 Nasszellen | |
| Länge über Alles | 13,98 m | |
| Breite | 4,49 m | |
| Tiefgang | 1,75-2,20 m | |
| Segelfläche | 114 qm | |
| Motor | 42-57 kW / 57-78 PS | |
| Wassertank | 650 l | |
| Treibstofftank | 250 l | |
| Steuerung | Doppelsteuerrad | |
| Badeplattform | ja, abklappbar |







