Bavaria C46
Bavaria C46
| Typ | Segelyacht | |
| Rumpf | Monohull | |
| Kabinen | 3 / 4 Doppelkabinen | |
| Kojen | 6 + 2 / 8 + 2 | |
| Nasszellen | 2 / 4 Nasszellen | |
| Länge über Alles | 14,50 m | |
| Breite | 4,70 m | |
| Tiefgang | 1,75-2,30 m | |
| Segelfläche | 115 qm | |
| Motor | 42-57 kW / 58-80 PS | |
| Wassertank | 554 l | |
| Treibstofftank | 244 l | |
| Steuerung | Doppelsteuerrad | |
| Badeplattform | ja, abklappbar |









